Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 903 | 519 | 858 | 112 | 1729 | 553718 | 1920 | 14589 | 8826 | 15355 |
| Oct 2026 | 1072 | 785 | 982 | 333 | 8717 | 786582 | 10332 | 30455 | 24361 | 33262 |
| Sep 2026 | 410 | 333 | 356 | 67 | 1556 | 600593 | 2019 | 10687 | 10001 | 12325 |
| Aug 2026 | 1613 | 1234 | 1416 | 100 | 2235 | 3103119 | 3106 | 43916 | 38257 | 50005 |
| Jul 2026 | 1280 | 892 | 1228 | 80 | 2043 | 2140706 | 2488 | 38095 | 27668 | 39683 |
| Jun 2026 | 1677 | 1298 | 1599 | 93 | 1968 | 3208614 | 2798 | 47977 | 38965 | 50310 |
| May 2026 | 3890 | 3375 | 3836 | 385 | 9979 | 8578179 | 11950 | 118927 | 104631 | 120610 |
| Apr 2026 | 2342 | 1565 | 2264 | 255 | 2479 | 3479202 | 7660 | 67936 | 46969 | 70265 |
| Mar 2026 | 1639 | 1225 | 1572 | 309 | 2567 | 2795251 | 9588 | 48760 | 37993 | 50819 |
| Feb 2026 | 1716 | 1141 | 1660 | 185 | 2415 | 1933756 | 5180 | 46497 | 31948 | 48065 |
| Jan 2026 | 2164 | 1401 | 2110 | 166 | 2842 | 2830575 | 5160 | 65436 | 43447 | 67087 |
| Dec 2025 | 2581 | 1519 | 2538 | 169 | 2889 | 3412910 | 5251 | 78683 | 47114 | 80039 |
| Totals | 33423205 | 67452 | 611958 | 460180 | 637825 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |